"Nikt nie może was powstrzymywać od głoszenia Ewangelii, bo wszyscy jej potrzebujemy, aby dobrze żyć i być szczęśliwym. (...) Bóg jest większy od naszej przeciętności, dajmy się Mu przyciągnąć! Zaufajmy Jego Opatrzności” – Leon XIV, 17 czerwca 2025r.
Uwaga: cały sierpień jestem na urlopie, czyli w rozjazdach (Garwolin, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Stryszawa, Ochotnica Dolna, ...). Na stronie pojawiać się będą wyłącznie szablonowe notki (wcześniej przygotowane). Kontakt ze mną może być utrudniony. W tym roku dodatkowo jeszcze przeprowadzka na nową parafię. Polecam się modlitwie.
"Okruchy z codzienności"
- czyli rocznice i daty, warte wspomnienia
[Styczeń] [Luty] [Marzec] [Kwiecień] [Maj] [Czerwiec]
[Lipiec] [Sierpień] [Wrzesień] [Październik] [Listopad] [Grudzień]

| Styczeń | |||||||
| [WYBRANI: Święci stycznia] | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. | |||||||
| 14. | |||||||
| 15. | |||||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18. | |||||||
| 19. | |||||||
| 20. | |||||||
| 21. | |||||||
| 22. | |||||||
| 23. |
|
||||||
| 24. | |||||||
| 25. | |||||||
| 26. | |||||||
| 27. | |||||||
| 28. | |||||||
| 29. | |||||||
| 30. | |||||||
| 31. |
-> [menu]

| Luty | |||||||
| [WYBRANI: Święci lutego] | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. | |||||||
| 14. | |||||||
| 15. | |||||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18. | |||||||
| 19. | |||||||
| 20. | |||||||
| 21. | |||||||
| 22. | |||||||
| 23. | |||||||
| 24. | |||||||
| 25. | |||||||
| 26. | |||||||
| 27. | |||||||
| 28. | |||||||
| 29. | |||||||
-> [menu]

| Marzec | |||||||
| [WYBRANI: Święci marca] | |||||||
| 1. |
|
||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. |
|
||||||
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. | |||||||
| 14. | |||||||
| 15. | |||||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18. | |||||||
| 19. | |||||||
| 20. | |||||||
| 21. | |||||||
| 22. | |||||||
| 23. | |||||||
|
24. |
|
||||||
| 25. |
|
||||||
| 26. | |||||||
| 27. | |||||||
| 28. | |||||||
| 29. | |||||||
| 30. | |||||||
| 31. |
-> [menu]

| Kwiecień | |||||||
| [WYBRANI: Święci kwietnia] | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. |
|
||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. |
|
||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. |
|
||||||
| 14. |
|
||||||
| 15. | |||||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18. | |||||||
| 19. | |||||||
| 20. | |||||||
| 21. |
|
||||||
| 22. | |||||||
| 23. | |||||||
| 24. | |||||||
| 25. | |||||||
| 26. | |||||||
| 27. |
|
||||||
| 28. | |||||||
| 29. |
|
||||||
| 30. | |||||||
-> [menu]

| Maj | |||||||
| [WYBRANI: Święci maja] | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. |
|
||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
|
8.
|
|
||||||
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
|
13.
|
|
||||||
| 14. | |||||||
| 15. |
|
||||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
|
18.
|
|
||||||
| 19. | |||||||
|
20. |
|
||||||
| 21. | |||||||
| 22. | |||||||
| 23. | |||||||
| 24. | |||||||
| 25. | |||||||
| 26. | |||||||
| 27. | |||||||
| 28. |
|
||||||
| 29. | |||||||
| 30. | |||||||
| 31. |
-> [menu]

-> [menu]

| Lipiec | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. |
|
||||||
| 12. | |||||||
| 13. | |||||||
| 14. | |||||||
| 15. | |||||||
| 16. | |||||||
| 17. |
|
||||||
| 18. | |||||||
| 19. | |||||||
| 20. | |||||||
| 21. | |||||||
| 22. | |||||||
| 23. | |||||||
| 24. | |||||||
| 25. | |||||||
| 26. | |||||||
| 27. | |||||||
| 28. | |||||||
| 29. |
|
||||||
| 30. | |||||||
| 31. |
-> [menu]

| Sierpień | |||||||
| 1. |
|
||||||
| 2. |
|
||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. | |||||||
| 14. | |||||||
| 15. |
|
||||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18. | |||||||
| 19. | |||||||
| 20. | |||||||
| 21. | |||||||
| 22. | |||||||
| 23. | |||||||
| 24. | |||||||
| 25. | |||||||
| 26. | |||||||
| 27. | |||||||
| 28. | |||||||
| 29. | |||||||
| 30. | |||||||
| 31. |
-> [menu]

| Wrzesień | |||||||
| 1. |
|
||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. | |||||||
| 14. | |||||||
| 15. | |||||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18. | |||||||
| 19. | |||||||
| 20. | |||||||
| 21. | |||||||
| 22. |
|
||||||
| 23. | |||||||
| 24. | |||||||
| 25. | |||||||
| 26. | |||||||
| 27. |
|
||||||
| 28. | |||||||
| 29. | |||||||
| 30. | |||||||
-> [menu]

| Październik | |||||||
| [WYBRANI: Święci października] | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. | |||||||
| 14. |
|
||||||
| 15. | |||||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18. | |||||||
| 19. |
|
||||||
| 20. | |||||||
| 21. |
|
||||||
| 22. | |||||||
| 23. | |||||||
| 24. | |||||||
| 25. | |||||||
| 26. | |||||||
| 27. | |||||||
| 28. | |||||||
| 29. | |||||||
| 30. | |||||||
| 31. |
-> [menu]

| Listopad | |||||||
| [WYBRANI: Święci listopada] | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. |
|
||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. | |||||||
| 14. | |||||||
| 15. | |||||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18. | |||||||
| 19. | |||||||
| 20. | |||||||
| 21. | |||||||
| 22. | |||||||
| 23. | |||||||
| 24. | |||||||
| 25. | |||||||
| 26. | |||||||
| 27. | |||||||
| 28. | |||||||
| 29. | |||||||
| 30. | |||||||
-> [menu]

| Grudzień | |||||||
| [WYBRANI: Święci grudnia] | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
|
8.
|
|
||||||
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. |
|
||||||
| 14. |
|
||||||
| 15. | |||||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18. | |||||||
| 19. | |||||||
| 20. | |||||||
| 21. | |||||||
| 22. | |||||||
| 23. | |||||||
| 24. | |||||||
| 25. | |||||||
| 26. | |||||||
| 27. | |||||||
| 28. | |||||||
| 29. | |||||||
| 30. | |||||||
| 31. |
-> [menu]
|
|
Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->] Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.
|

Profil katolickich duchownych.
więcej w zakładce: "Kapłaństwo" oraz "Strony i blogi księży".
Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.
|
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :) Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. |
|||||||
| |